征集网-全球征集论坛
标题: @叙永人 “我的小区我取名”排行榜出来啦!冠军居然是这个名字... [打印本页]
作者: admin 时间: 2019-2-28 10:55
标题: @叙永人 “我的小区我取名”排行榜出来啦!冠军居然是这个名字...
点击箭头处“蓝色字”,关注我们哦!!
终于等到你,还好我没放弃
今天
小编终于把“我的小区我取名”活动投票
结果统计出来了
可算是累死宝宝了
不得不佩服我们大叙永真的是人才辈出啊
截止到2019年2月24日晚23:59分
参与活动人次已达到37万+人次
共计15万+票、访问量40万+人次
总报名参加取名活动人数203人
接下来随小编一起回顾下活动背景和奖励吧
活动背景
为加快推进叙永湿地公园项目小区标准化建设,充分展示我小区整体形象,体现其文化内涵,现开展“我的小区我取名”征集活动,望广大社会人士及小区住户积极留言,参与互动。
主办方、执行方
主办方:叙永县久力房地产开发有限公司
执行媒体:搜叙永(技术支撑、客服及数据统计)
活动对象及名称要求
1.活动对象:社会各界人士
2.名称要求:(1).充分体现小区内涵、地理环境、人文景观、文化背景;(2).名字应用中文名字,具有吸引力、感召力,要准确定位小区整体形象,名字应用中文名字,易于记忆,避免使用生僻字;
注:不得与本市内现有住宅小区重名。
那么多富有诗意的名字
到底哪个获得了第一名的票数呢
你中意的又是哪一个呢
激动人心的时刻就要来啦
让我们一起揭晓
本次“我的小区我取名”活动的最终排行榜
✨一等奖:“盛世永宁”有效票:4429
奖品为现金5000元和价值8000元该项目购房优惠券一张
✨二等奖:“边城湿地”有效票:3356 、“荷塘春晓”有效票:1514 、“水岸●边城里”有效票:1363
奖品为价值约2000元的电器设备或手机和价值5000元该项目购房优惠券一张
✨三等奖:“边城港湾”有效票:657
奖品为价值500元的床上用品一套价值2000元该项目购房优惠券一张
从排名中已分胜负
网友们该是要关心奖品设置了
小编特意再次将奖品公布
中奖的网友可别睡不着哟
奖励办法
本次活动按投票数量,从高到低依次设立如下奖项:
一等奖:一名,奖品为现金5000元和价值8000元该项目购房优惠券一张;
二等奖:三名,奖品为价值约2000元的电器设备或手机和价值5000元该项目购房优惠券一张;
三等奖:五名,奖品为价值500元的床上用品一套和价值2000元该项目购房优惠券一张;
优胜奖:五十名,奖品为价值200元的生活用品和价值1000元该项目购房优惠券一张;
参与奖:若干名,奖品为价值1000元该项目购房优惠券一张;
采纳奖:凡经久力公司审定采用投稿者取名的小区名称,将另行奖励现金1000元和价值2000元该项目购房优惠券一张。
(注:所有获奖者获得的购房优惠券可以为本人购房时使用,也可赠送给其他购房者使用,一次购房只能使用一张优惠券。前50位排名请拉至文章底部)
知道中奖后
该如何领取呢
别慌
小编这就把“攻略”奉上
奖品领取
本次活动奖品为现金、实物和优惠券,主办方将在开业庆典前五日多次通过久力公司微信公众号通知获奖者在本项目正式开业庆典时指定地点领取奖品,获奖者需持个人身份证及投稿时提供的基本信息进行身份验证后方可领取。(注:购房优惠券在本项目开盘或预订时方可使用,开业庆典由久力公众号发布,时间待定。)
获奖排名
用户ID
| 排名 | 小区名 | 真实票数 |
一等奖(5000元现金+8000元该项目购房优惠券) |
64 | 1 | 盛世永宁 | 4429 |
二等奖(约价值2000元的电器设备及手机+5000元该项目购房优惠券) |
21 | 1 | 边城湿地 | 3356 |
101 | 2 | 荷塘春晓 | 1514 |
27 | 3 | 水岸●边城里 | 1363 |
三等奖(价值500元的床上用品一套+2000元该项目购房优惠券) |
190 | 1 | 边城港湾 | 657 |
18 | 2 | 东门院子 | 509 |
69 | 3 | 御水湾 | 446 |
53 | 4 | 久力.山水名邸 | 435 |
43 | 5 | 逦景河畔 | 321 |
优胜奖(价值200元的生活用品+1000元该项目购房优惠券) |
65 | 1 | 久力.锦鲤湾 | 234 |
23 | 2 | 碧水天源城 | 198 |
184 | 3 | 久力.梦源欣城 | 107 |
213 | 4 | 久力.诗意+园 | 107 |
83 | 5 | 幸福壹号 | 105 |
6 | 6 | 玉带真武 | 85 |
29 | 7 | 永宁郡 | 57 |
160 | 8 | 碧映轩 | 50 |
68 | 9 | 永福小区 | 49 |
129 | 10 | 水晶湾 | 47 |
99 | 11 | 公园滨河观邸 | 44 |
207 | 12 | 久力.龙栖湾 | 43 |
206 | 13 | 久力.永宁府 | 42 |
95 | 14 | 久力.永宁里 | 38 |
170 | 15 | 碧水.馨家园 | 36 |
145 | 16 | 公园天璟 | 34 |
76 | 17 | 水榭花城 | 30 |
136 | 18 | 荷塘人家 | 29 |
153 | 19 | 阳光水岸 | 27 |
172 | 20 | 公园天下 | 26 |
204 | 21 | 芙蓉壹号 | 25 |
133 | 22 | 幸福水岸 | 23 |
57 | 23 | “湿”意·澜泊湾 | 22 |
90 | 24 | 秀水江南 | 22 |
137 | 25 | 月湖花园 | 22 |
1 | 26 | 永宁印象 | 20 |
30 | 27 | 合满瑞居 | 20 |
86 | 28 | 东港家园小区 | 19 |
31 | 29 | 城南·碧水湾 | 17 |
56 | 30 | 采薇园 | 17 |
164 | 31 | 久力.尚鼎国际 | 16 |
71 | 32 | 久力·荷悦府 | 15 |
100 | 33 | 永宁名邸 | 15 |
24 | 34 | 世代明珠 | 14 |
116 | 35 | 碧清苑 | 14 |
59 | 36 | 永精宁萃苑 | 13 |
25 | 37 | 诗舞春秋 | 12 |
125 | 38 | 锦明港湾 | 12 |
217 | 39 | 锦悦洺府 | 12 |
121 | 40 | 公园悦府 | 11 |
218 | 41 | 荷塘悦色 | 10 |
84 | 42 | 湿地蓝湾 | 9 |
10 | 43 | 山水名居 | 7 |
19 | 44 | 绿色山城 | 7 |
70 | 45 | 永宁小区 | 7 |
96 | 46 | 公园水岸观邸 | 7 |
187 | 47 | 久力.龙庭 | 7 |
2 | 48 | 边城华府 | 6 |
20 | 49 | 永明河畔 | 6 |
26 | 50 | 半山紫苑 | 6 |
参与奖(1000元该项目购房优惠券) |
40 | 1 | 公园华府 | 6 |
135 | 2 | 九鲤湾 | 6 |
175 | 3 | 东坪苑 | 6 |
188 | 4 | 久力·它山郡 | 6 |
4 | 5 | 跨时代 | 5 |
7 | 6 | 永宁静居 | 5 |
46 | 7 | 公园2019 | 5 |
47 | 8 | 河畔·新城 | 5 |
48 | 9 | 永宁壹号 | 5 |
58 | 10 | 叙嘉园 (叙佳苑 叙嘉缘) | 5 |
73 | 11 | 边城●明珠 | 5 |
109 | 12 | 绿港水岸 | 5 |
182 | 13 | 乐安花园 | 5 |
154 | 14 | 宁久栖 | 5 |
52 | 15 | 久力–湿地公馆 | 4 |
139 | 16 | 永宁吐司府 | 4 |
216 | 17 | 悦享水岸 | 4 |
13 | 18 | 边城首府 | 3 |
42 | 19 | 来兮·悦己城 | 3 |
37 | 20 | 滨江·山水印象 | 3 |
77 | 21 | 永宁.凤栖谷 | 3 |
106 | 22 | 中强未来城花园 | 3 |
113 | 23 | 公园首府 | 3 |
118 | 24 | 闲廊湾 | 3 |
148 | 25 | 鑫园 | 3 |
155 | 26 | 怡荷园/颐荷园 | 3 |
156 | 27 | 荷仙庭 | 3 |
168 | 28 | 香荷盛景 | 3 |
189 | 29 | 香域湖山 | 3 |
196 | 30 | 东宁郡 | 3 |
222 | 31 | 元友南城都汇 | 3 |
45 | 32 | 久力丹山·水岸 | 2 |
28 | 33 | 久力.御临河 | 2 |
35 | 34 | 九力·廊桥水岸 | 2 |
38 | 35 | 宁畔小镇 | 2 |
39 | 36 | 边城·水岸居 | 2 |
61 | 37 | 久力·公园里 | 2 |
80 | 38 | 龙安府 | 2 |
85 | 39 | 久力·碧荷庭 | 2 |
93 | 40 | 荷塘悦色 | 2 |
94 | 41 | 永宁河府 | 2 |
97 | 42 | 永宁河畔 | 2 |
107 | 43 | 永宁致尚仙居 | 2 |
124 | 44 | 冲香城 | 2 |
127 | 45 | 自然小区 | 2 |
128 | 46 | 颐荷雅苑 | 2 |
138 | 47 | 西湖公园小区 | 2 |
152 | 48 | 鑫鑫家园 | 2 |
157 | 49 | 碧岭华庭 | 2 |
161 | 50 | 永鑫河畔 | 2 |
176 | 51 | 公园逸府 | 2 |
198 | 52 | 宁都府 | 2 |
203 | 53 | 诗意栖居 | 2 |
215 | 54 | 万晟豪锦 | 2 |
219 | 55 | 盛璟公馆 | 2 |
9 | 56 | 边城江苑 | 1 |
36 | 57 | 滨河.湿地城 | 1 |
41 | 58 | 颐华丽苑 | 1 |
50 | 59 | 大名河畔 | 1 |
55 | 60 | 古润茗风 | 1 |
87 | 61 | 龙湾人家 | 1 |
88 | 62 | 水晶宫 | 1 |
91 | 63 | 观澜湾 | 1 |
180 | 64 | 久利和叙 | 1 |
104 | 65 | 阳光-东外城 | 1 |
119 | 66 | 水岸花城/语、花语里 | 1 |
122 | 67 | 永宁之窗 | 1 |
151 | 68 | 平安小区 | 1 |
159 | 69 | 金鑫水岸 | 1 |
163 | 70 | 湖畔园林 | 1 |
185 | 71 | 御珑台 | 1 |
195 | 72 | 银河苑 | 1 |
212 | 73 | 比弗利山庄 | 1 |
220 | 74 | 永福嘉苑 | 1 |
224 | 75 | 香榭荷语 | 1 |
225 | 76 | 公园荷府 | 1 |
226 | 77 | 山海名居 | 1 |
3 | 78 | 边城小镇 | 0 |
178 | 79 | 伏溪雅苑 | 0 |
60 | 80 | 永宁府 | 0 |
63 | 81 | 久力·荷塘悦色 | 0 |
144 | 82 | 翕然轩 | 0 |
181 | 83 | 半岛思源小区 | 0 |
115 | 84 | 碧水龙湾 | 0 |
117 | 85 | 南河商街 | 0 |
130 | 86 | 水悦城 | 0 |
131 | 87 | 盛世闲庭 | 0 |
174 | 88 | 水木华庭 | 0 |
193 | 89 | 久馨家园 | 0 |
(注:征集活动获奖名单由主办方和执行方根据系统数据和活动相关规则进行统计发布,并对不符合活动要求、未填写基本信息等投稿者进行了筛选,对投稿取名未留姓名的参与者也进行了逐个电话核实,最终获奖结果见上表。)
靠才华取胜的你们
小编实在是羡慕不已啊
看来大叙永人民的才华是藏不住的
尽情把才华展示出来吧!!!
互联网违法和不良信息举报电话
18281157573 0830-6244662
欢迎光临 征集网-全球征集论坛 (https://bbs.1zj.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |