



第一轮票数结果公示| 征集名称 | 票数 | 排名 |
| 七彩冰泉、五彩丹泉 | 2053 | 1 |
| 四两山泉 | 1054 | 2 |
| 祁源 | 943 | 3 |
| 祁连·智力之源 祁连·源之泉 | 718 | 4 |
| 天润源、祁连泉润 | 680 | 5 |
| 祁连山泉 | 510 | 6 |
| 冰丹山泉、冰丹山露 | 464 | 7 |
| 天山冰泉 | 310 | 8 |
| 丹祁雪之韵 | 290 | 9 |
| 丹祁饮 | 195 | 10 |
| 鹿鸣源 | 177 | 11 |
| 白驹·祁连融水 | 168 | 12 |
| 山丹山泉 | 151 | 13 |
| 祁连露之源 | 146 | 14 |
| 山丹丹康泉、祁连雪化山泉 | 145 | 15 |
| 七五丝露 | 117 | 16 |
| 丹脉 | 117 | 16 |
| 冷龙饮 | 100 | 18 |
| 祁连冰泉 | 97 | 19 |
| 焉支山泉 | 75 | 20 |
| 祁·水情 | 60 | 21 |
| 山“丹”冰饮天然山泉水 | 51 | 22 |
| 祁连丹泉 | 49 | 23 |
| 七月山水 | 36 | 24 |
| 古泉弱(若)水 | 31 | 25 |
| 将军饮 | 30 | 26 |
| 祁连源泉、雪山泉 | 20 | 27 |
| 祁连清泉 | 20 | 27 |
| 祁丹露 | 15 | 29 |
| 祁连山"茶" | 15 | 29 |
| 窟窿峡天然水 | 13 | 31 |
| 五彩清泉 | 10 | 32 |
| 焉支冰泉 | 6 | 33 |
| 胭脂甘露 | 6 | 33 |
| 天丹山泉 | 5 | 35 |
| 高山丹露、青山丹露 | 5 | 35 |
| 锌动、祁连“锌”活力 | 5 | 35 |
| 雪山丹露、祁连圣水 | 5 | 35 |
| 五彩圣泉 | 3 | 39 |
| 祁连水之源 | 2 | 40 |
| 金祁连生态饮用水 | 2 | 40 |
| 祁连锌,弱碱水 | 1 | 42 |
| 世博甘露 | 1 | 42 |
| 祁宝、祁连丹露 | 1 | 42 |
| 雪域山泉 | 0 | 45 |
| 弱水三千、弱水锌泉 | 0 | 45 |
| 祁连茗水 | 0 | 45 |
| 祁连泉矿物质水 | 0 | 45 |
| 丹两泉 | 0 | 45 |
| 祁脉山泉 | 0 | 45 |
| 丹心 | 0 | 45 |
| 祁连山 | 0 | 45 |
| 祁脉丹泉 | 0 | 45 |
| 丹露 | 0 | 45 |
| 丹泉润心 | 0 | 45 |
| 踏雪者 | 0 | 45 |
| 一滴祁水 | 0 | 45 |
| 丹泉 | 0 | 45 |
| 牧马人冰饮 | 0 | 45 |
| 岚丹、祁岚 | 0 | 45 |
| 莲泉 | 0 | 45 |
| ”祁连一元”天然山泉水 | 0 | 45 |
| 祁珍泉 祁连山珍品泉水 | 0 | 45 |
| R.益A | 0 | 45 |
| 冰雪祁源 | 0 | 45 |
| 祁连饮、焉支饮 | 0 | 45 |
| 祁恋 祁甜 | 0 | 45 |
| 祁连丹心、祁连珍饮 | 0 | 45 |
| 丹锌泉 | 0 | 45 |
| 丹泉龙脉、益丹玉露 | 0 | 45 |
| 焉支清泉 | 0 | 45 |
| 山泉露 | 0 | 45 |
| 山泉饮 | 0 | 45 |
| 祁连.富锌水 | 0 | 45 |
| 祁润 | 0 | 45 |
| 祁源 | 0 | 45 |
| 焉支山 | 0 | 45 |
| 莲润山泉水、润莲山泉水 | 0 | 45 |
| 丹泉润雪 | 0 | 45 |
| 嫣支源 | 0 | 45 |
| 焉支神泉 | 0 | 45 |
| 仙丹山泉水 | 0 | 45 |
| 祁连润泉、祁连雪泉 | 0 | 45 |
| 祁润锌源、锌水祁连 | 0 | 45 |
| 祁连雪源 | 0 | 45 |
| Zn | 0 | 45 |
| 雪泉 | 0 | 45 |
| 祁康山泉 | 0 | 45 |
| 五彩源泉 | 0 | 45 |
| 凉凉其连 | 0 | 45 |
| 亚马山泉或亚马冰泉 | 0 | 45 |
| 祁脉 | 0 | 45 |
| 冰雪启源 | 0 | 45 |
| 锌怡山泉 | 0 | 45 |


| 征集名称 | 第一轮票数 | 微信用户名 |
| 七彩冰泉、五彩丹泉 | 2053 | 秋实麦浪 |
| 四两山泉 | 1054 | 0&0&0 |
| 祁源 | 943 | 妗曦 |
| 祁连·智力之源 祁连·源之泉 | 718 | A谁成了谁的念i |
| 天润源、祁连泉润 | 680 | 天地悠悠过客匆匆冯*利 183******68 |
| 祁连山泉 | 510 | 微风 文*鹏 132******92 |
| 冰丹山泉、冰丹山露 | 464 | 张*波176******59 |
| 天山冰泉 | 310 | 九子 |
| 丹祁雪之韵 | 290 | 绿树情缘 |
| 丹祁饮 | 195 | 黑牡丹 |
| 鹿鸣源 | 177 | 安然悦己 |
| 白驹·祁连融水 | 168 | 安崽^_^乐哉 |
| 山丹山泉 | 151 | 是不是我就是你想要的明天 |
| 祁连露之源 | 146 | 大大泡泡糖 |
| 山丹丹康泉 祁连雪化山泉 | 145 | 追梦者 |
| 七五丝露 | 117 | 大冬天里的大太阳 |
| 丹脉 | 117 | TANG太 |
| 冷龙饮 | 100 | 焉支风 |
| 祁连冰泉 | 97 | 仁者不忧勇者不惧 |
| 焉支山泉 | 75 | 正和商务 |
| 祁·水情 | 60 | 星辰 |
| 山“丹”冰饮天然山泉水 | 51 | 浩琪 |
| 祁连丹泉 | 49 | 天边一抹蓝 |
| 七月山水 | 36 | 龍泉 |
| 古泉弱(若)水 | 31 | 大仙小老王 |
| 将军饮 | 30 | 习惯 |
| 祁连源泉、雪山泉 | 20 | 风鹏正举 任*江 137******89 |
| 祁连清泉 | 20 | 你是我想要的幸福 |
| 祁丹露 | 15 | 一只正在上树的🐷 |
| 祁连山"茶" | 15 | 86bb03 |
| 01 | 最后一轮将重新计票!最后一轮将重新计票!最后一轮将重新计票! |
| 02 | 入选最后一轮的30位用户将获得"七月祁连"天然饮用水一箱 |
| 03 | 参与本公司名称征集活动的用户均有机会在发布会(具体时间未定)活动现场获得"七月祁连"天然饮用水一箱 |
| 04 | 相关细节及后续活动的有关内容,请持续关注 |

| 欢迎光临 征集网-全球征集论坛 (https://bbs.1zj.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |