征集网-全球征集论坛
标题: 1000元 萧山科技城核心区地名征集 2019-09-30 [打印本页]
作者: admin 时间: 2019-9-27 22:05
标题: 1000元 萧山科技城核心区地名征集 2019-09-30
公开征名公告 萧山科技城位于萧山区北部,杭州“拥江发展”的核心地带,规划面积34.66平方公里,拥有16公里生态江岸线,向东与国家级临空经济示范区无缝对接,向北与钱塘新区拥江而立,向西与钱江世纪城连为一体,是杭州地区最具潜力、最值得期待的发展板块,也是钱塘江沿线极少数仍可成片开发的黄金宝地。
从2013年成立机构启动开发建设以来,萧山科技城从无到有,从小到大,从农业科技园区变为创新经济集聚区,受到社会的普遍关注。在长三角一体化上升为国家战略、浙江省“大湾区”建设和杭州市“拥江发展”等重要战略机遇的叠加下,萧山科技城主动对标“张江科学城”,按照“中央创新区、聚能智联城”功能定位,集聚创新聚能城与智联科技城两大“4286”产业新城,发展驶入“快车道”。 此次公开征名的道路桥梁等位于萧山科技城3.78平方公里的核心区。作为科技城先行启动区域,科技城核心区以“高新化、国际化”为引领,加快打造高端城市功能配套,着力发展生命科学、数字经济和科技服务三大产业。为更好地发挥地名公共服务功能,使道路桥梁等名称更加契合新城发展规划,彰显城市内涵,现对萧山科技城核心区未命名的10条道路、22座桥梁、2条河流和1个人工湖,共35个地名(详见附件二:萧山科技城核心区道路桥梁河流湖泊命名清单;图一:萧山科技城核心区道路桥梁河流湖泊名称征集平面图),向全社会进行公开征名。 萧山科技城管理局 浙江省之江区划地名研究院 2019年9月9日
图一:萧山科技城核心区道路桥梁河流湖泊名称征集平面图(扫码下载)
建议大家契合科技城核心区发展规划和周围业态布局起名,(详见图二:萧山科技城核心区规划结构图)要求雅俗共赏、简单易记、赋予内涵。期待您的创意,为这座新城烙上你的专属印记!
图二:萧山科技城核心区规划结构图 序号 | 工程名 | 具体位置或起讫点 | 长宽度 | 备注 |
1 | 新街大道 | 北起观澜路,南至杭甬高速 | 长约2200m 宽42m | 城市主干路 |
2 | 高新九路 | 北起观澜路,南至杭甬高速 | 长约2100m,宽20m | 城市支路 |
3 | 支四路 | 北起观澜路,南至规划地铁站 | 长约2000m,宽20m | 城市支路 |
4 | 支二路 | 北起B2路,南至杭甬高速 | 长约1000m,宽20m | 城市支路 |
5 | A22路 | 北起观澜路,南至学知东路 | 长约2000m 宽20m | 城市支路 |
6 | 支一路 | 北起观澜路,南至学知东路 | 长约2100m 宽20m | 城市支路 |
7 | 支六路 | 北起平澜路,向东拐至A22路 | 长约1400m,宽20m | 城市支路 |
8 | B2路 | 西起新街大道,东至A22路 | 长约1300m,宽20m | 城市支路 |
9 | 支三路 | 西起高新九路,东至支二路 | 长约800m,宽20m | 城市支路 |
10 | 学知东路 | 北起支三路,向东拐至支一路 | 长约900m,宽20m | 城市支路 |
11 | 一号桥 | 位于新街大道上,跨抢险河 | 长50m,宽50m | 车行桥 |
12 | 二号桥 | 位于平澜路上,跨新开河(靠近新街大道) | 长35m,宽50m | 车行桥 |
16 |
13 | 三号桥 | 位于奔竞大道上,跨新开河 | 长20m,宽52m | 车行桥 |
14 | 四号桥 | 位于B2路上,跨新开河 | 长20m,宽20m | 车行桥 |
15 | 五号桥 | 位于新街大道上,跨护塘河 | 长40m,宽50m | 车行桥 |
16 | 六号桥 | 位于高新九路上,跨护塘河 | 长40m,宽20m | 车行桥 |
17 | 七号桥 | 位于支四路上,跨护塘河 | 长40m,宽20m | 车行桥 |
18 | 八号桥 | 位于知行路上,跨护塘河 | 长40m,宽40m | 车行桥 |
19 | 九号桥 | 位于A22路上,跨护塘河 | 长40m,宽20m | 车行桥 |
20 | 十号桥 | 位于A23路上,跨护塘河 | 长40m,宽20m | 车行桥 |
21 | 十一号桥 | 位于平澜路上,跨护塘河 | | 车行桥 |
22 | 十二号桥 | 位于新街大道上,跨先锋河 | 长35m,宽48m | 车行桥 |
23 | 十三号桥 | 位于高新九路上,跨先锋河 | 长35m,宽20m | 车行桥 |
24 | 十四号桥 | 位于支四路上,跨先锋河 | 长35m,宽20m | 车行桥 |
25 | 十五号桥 | 位于知行路上,跨先锋河 | 长35m,宽32m | 车行桥 |
26 | 十六号桥 | 位于支二路上,跨先锋河 | 长35m,宽20m | 车行桥 |
27 | 十七号桥 | 位于A22路上,跨先锋河 | 长35m,宽20m | 车行桥 |
28 | 十八号桥 | 位于支一路上,跨先锋河 | 长35m,宽20m | 车行桥 |
29 | 十九号桥 | 位于平澜路上,跨规划河(接人工湖) | 长20m,宽48m | 车行桥 |
30 | 二十号桥 | 位于奔竞大道上,跨人工湖 | 长70m,宽52m | 车行桥 |
31 | 二十一号桥 | 位于元庆路上,跨人工湖 | 长90m,宽20m | 车行桥 |
32 | 二十二号桥 | 位于奔竞大道上,跨九号坝直河 | 长50m,宽52m | 车行桥 |
33 | 新开河 | 北起抢险河,南至先锋河 | 长约1100m,宽20-40m | 河流 |
34 | 规划河 | 北起观澜路,南至护塘河 | 长约450m,宽20m | 河流 |
35 | 人工湖 | 北起护塘河,南至先锋河,西至地块,东至地块 | 长约850m,均宽70m,面积50000平方米 | 湖泊 |
附件二:萧山科技城核心区道路桥梁河流湖泊命名清单(扫码下载)
奖项设置 本次征集萧山科技城道路桥梁河流湖泊名称活动将对最终采用者给予奖励,奖励金额为1000元/条(含税)。
截止时间
2019年9月30日截止,还有3天!
萧山科技城▲ 参与方式
一地一名,应征者可选择性报送地名作品,对道路、桥梁、河流、湖泊分别予以命名。填写《萧山科技城核心区地名征名登记表》,详细阐述命名名称的内涵和寓意,字数不限,如提交方案中无具体阐释内容,则不能参与作品评选。本次活动应征作品必须为应征者个人原创。
欢迎光临 征集网-全球征集论坛 (https://bbs.1zj.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |