名次 | 名额 | 奖金数 |
特等奖 | 1 | 5000元 |
一等奖 | 1 | 3500元 |
二等奖 | 2 | 2000元 |
三等奖 | 3 | 1000元 |
最佳人气奖 | 1 | 500元 |
最佳创意奖 | 1 | 500元 |
最佳组织奖 | 1 | 500元 |
最佳风采奖 | 1 | 500元 |
最具潜力奖 | 1 | 500元 |
名次 | 名额 | 奖金数 |
特等奖 | 1 | 3000元 |
一等奖 | 1 | 2500元 |
二等奖 | 2 | 1000元 |
三等奖 | 3 | 800元 |
名次 | 名额 | 奖金数 |
特等奖 | 1 | 3000元 |
一等奖 | 1 | 2500元 |
二等奖 | 2 | 1000元 |
三等奖 | 3 | 800元 |
名次 | 名额 | 奖金数 |
特等奖 | 1 | 4800元 |
一等奖 | 1 | 3000元 |
二等奖 | 2 | 2000元 |
三等奖 | 3 | 1000元 |
主题 | 评分要求 | 得分 |
“爱上一碗粉 喜欢一座城”网络新媒体作品创作大赛 | 1.思想内容能紧紧围绕主题,内容充实具体,生动感人(30分)。 | |
2.给人以启迪并与主题契合.材料真实、典型、新颖,事迹感人、实例生动,反映客观事实,具有普遍意义。体现时代精神(30分) | ||
3.内容(短视频镜头切换是否自然;词曲音乐是否流畅)(15分) | ||
4.视频播放时是否清晰流畅,字幕(字体、大小)是否与画面和谐;词曲、音乐正能量,音色统一,词曲协调。(10分) | ||
4.作品完整性(10分):作品整体连贯,内容丰富、完整。 | ||
5.时间掌握(5分):根据每个类别的要求不同,超时扣3分。 |
选送单位 (盖章) | ||||
团队名称 | 形式 | |||
参赛作品名称 | ||||
领队 | 手机号码 | |||
参赛人数 | 作品时长 | |||
作品简介(100字以内) |
欢迎光临 征集网-全球征集论坛 (https://bbs.1zj.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |